CAIE · Probability & Statistics 1 · 9 个视频/文章
15:05▶
14:44▶
23:50▶
16:04▶
17:47▶
19:44▶
▶
▶复习提纲(Syllabus)内容稍后补充。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 考试名称 | Cambridge International AS & A Level Mathematics 9709 · Paper S1 Probability & Statistics 1 |
| 主办方 | Cambridge Assessment International Education(剑桥国际考评) |
| 本卷信息 | 1 小时 15 分 · 50 分 · 6–8 道结构化题 |
| 权重 | AS Level 的 40% · A Level 的 20% |
| 选卷地位 | A Level 必考(AS 可选) |
| 路线 | AS Level = Paper 1 +(Paper 4+5 或 Paper 2);A Level linear = P1+P3+P4+P5 或 P1+P3+P5+P6;另支持 staged 两年路线 |
| 计算器与公式表 | 允许科学计算器 + 直尺(官方注明无需量角器与圆规);考场提供 MF19 公式与统计表(9709/9231 共用) |
| 成绩形式 | 单卷只评 A–E(无 A* 等级;官方明言 Grade A* does not exist at the level of an individual component);AS / A Level 总分由各卷加权汇总 |
| 考季 | 每年 6 月与 10–11 月两个大考季(中国区属 Zone 5,用末位 3 的版本) |
整理自剑桥官方《9709 syllabus(2026–2027)》Assessment overview 段(2026-10-15 核对)。
| 卷号版本 | 满分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | ['39', '31', '25', '19', '13'] | ||||
| 52 | 50 | ['41', '35', '28', '21', '13'] | ||||
| 53 | 50 | ['46', '42', '33', '24', '16'] | ||||
| 55 | 50 | ['45', '41', '32', '22', '13'] |
中国区(Zone 5)使用末位为 3 的版本(53)。
上表为 June 2026 考季 Probability & Statistics 1 各卷号版本的 component 级分数线(官方 grade threshold table 逐行抄录)。同一卷子的不同版本(末位 1/2/3/5)难度经等值校准,分数线不同;考生按自己所考版本对号。
💡 2027年5–6月考季:剑桥官方时间表尚未公布(预计 4 月下旬–6 月中旬),公布后会第一时间更新。
分类真题稍后补充。
CIE 官方不公开历年真题试卷:剑桥国际的 School Support Hub (support.cambridgeinternational.org)只对 registered centre 开放,且以近年材料为主。下方链接来自第三方镜像站 papacambridge(直链 PDF,免登录),已逐条实测可下载(2026-10-15)。
卷号末位数字 = variant(版本):同一次考试有多个版本,难度经等值校准。中国内地/香港/澳门(Zone 5)通常使用末位 3 的版本(如 9709/13);v1 / v2 供其他地区考生使用,练习时任选即可。
更早年份(2010–2023)与更多变体可在 papacambridge 目录页按卷号浏览(页面为 JS 动态加载,链接需在页内点击);9709 / 9231 也可用 PMT(physicsandmathstutor.com)按卷整理的页面,含 2002–2019 旧大纲卷。
卷号:9709/52 · 53(v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v2 | v3 |
|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
papacambridge 直链模式(可自行拼更早年份,把 <考季><年份> 换成 s10–s25 / w10–w24 / m20–m25):https://pastpapers.papacambridge.com/directories/CAIE/CAIE-pastpapers/upload/<科目>_<考季><年份>_<qp|ms>_<卷号>.pdf(s = 5–6 月、w = 10–11 月、m = 2–3 月;qp = 题卷、ms = 评分标准)
第三方镜像站随时可能关停;本站上线时已逐条实测(2026-10-15,601 条全部 206 可下载), 若遇失效请以目录页为准。