CAIE · IGCSE 0580 Mathematics · 18 个视频/文章
02:04▶
02:22▶
04:17▶
02:44▶
04:32▶
▶
▶
▶复习提纲(Syllabus)内容稍后补充。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 考试名称 | Cambridge IGCSE Mathematics 0580(Mathematics without Coursework) |
| 主办方 | Cambridge Assessment International Education(剑桥国际考评) |
| 卷数与选层 | 两卷。Core 层考 Paper 1 + Paper 3(可获 C–G);Extended 层考 Paper 2 + Paper 4(可获 A*–E)。报名时二选一 |
| Paper 1 / 2 | Non-calculator 非计算器卷:Core 1 小时 30 分 · 80 分;Extended 2 小时 · 100 分 |
| Paper 3 / 4 | Calculator 计算器卷:Core 1 小时 30 分 · 80 分;Extended 2 小时 · 100 分 |
| 权重 | 两卷各占 50%;题型为结构化与非结构化问题,答案写在试卷上 |
| 计算器 | Paper 3 / 4 必须使用科学计算器(官方强烈建议带三角函数功能;禁止代数/图形计算器);Paper 1 / 2 禁止任何计算器 |
| 可带文具 | 圆规、量角器、直尺;描图纸(tracing paper)可向考场索取 |
| 成绩形式 | IGCSE 等级 A*–G(Extended)或 C–G(Core);A* 仅在 syllabus 级授予 |
| 考季 | 每年 6 月与 10–11 月两个大考季(中国区属 Zone 5) |
整理自剑桥官方《0580 syllabus(2025–2027)》syllabus(Assessment overview 段,2026-10-15 核对)。
| 卷号组合(Core 为 1+3,Extended 为 2+4) | 满分 | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 31 | 160 | – | – | – | 82 | 68 | 55 | 42 | 29 |
| 12, 32 | 160 | – | – | – | 83 | 67 | 52 | 37 | 22 |
| 13, 33 | 160 | – | – | – | 83 | 69 | 55 | 42 | 29 |
| 21, 41 | 200 | 162 | 138 | 114 | 90 | 73 | 56 | – | – |
| 22, 42 | 200 | 177 | 154 | 120 | 87 | 68 | 49 | – | – |
| 23, 43 | 200 | 177 | 154 | 124 | 94 | 71 | 49 | – | – |
| 50 | 90 | 82 | 75 | 63 | 52 | 45 | 39 | 33 | 27 |
上表为 June 2026 考季 syllabus 级分数线(官方 grade threshold table 逐行抄录)。末位数字为试卷版本:中国区(Zone 5)Extended 考生考 23 + 43(A* = 177 / 200);Core 考生考 13 + 33(最高 C 级 = 83 / 160)。「–」表示该组合不设此等级。
💡 2027年5–6月考季:剑桥官方时间表尚未公布(预计 4 月下旬–6 月中旬),公布后会第一时间更新。
分类真题稍后补充。
卷号末位数字 = variant(版本):同一次考试有多个版本,难度经等值校准。中国内地/香港/澳门(Zone 5)通常使用末位 3 的版本(如 9709/13);v1 / v2 供其他地区考生使用,练习时任选即可。
卷号:0580/11 · 12 · 13(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
卷号:0580/21 · 22 · 23(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
卷号:0580/31 · 32(v1 / v2)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 |
|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
卷号:0580/42 · 43(v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v2 | v3 |
|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
第三方镜像站随时可能关停;本站上线时已逐条实测(2026-10-15,601 条全部 206 可下载), 若遇失效请以目录页为准。