CAIE · IGCSE 0607 International Mathematics · 0 个视频/文章
该板块暂无内容。
内容稍后补充。
复习提纲(Syllabus)内容稍后补充。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 考试名称 | Cambridge IGCSE International Mathematics 0607 |
| 主办方 | Cambridge Assessment International Education(剑桥国际考评) |
| 卷数与选层 | 三卷。Core 层考 Paper 1 + 3 + 5(可获 C–G);Extended 层考 Paper 2 + 4 + 6(可获 A*–E) |
| Paper 1 / 2 | Non-calculator 非计算器卷:Core 1 小时 15 分 · 60 分;Extended 1 小时 30 分 · 75 分 |
| Paper 3 / 4 | Calculator 计算器卷:Core 1 小时 15 分 · 60 分;Extended 1 小时 30 分 · 75 分 |
| Paper 5 / 6 | Investigation 探究卷:Core 1 小时 15 分 · 40 分;Extended(Investigation and Modelling)1 小时 30 分 · 50 分 |
| 权重 | Paper 1–4 各 40%,Paper 5 / 6 占 20% |
| 计算器 | Paper 3–6 必须使用图形计算器(graphic display calculator);Paper 1 / 2 禁止任何计算器 |
| 成绩形式 | IGCSE 等级 A*–G(Extended)或 C–G(Core);A* 仅在 syllabus 级授予 |
| 考季 | 每年 6 月与 10–11 月两个大考季(中国区属 Zone 5) |
整理自剑桥官方《0607 syllabus(2025–2027)》syllabus(Assessment overview 段,2026-10-15 核对)。
| 卷号组合 | 满分 | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 129 | 109 | 90 | 70 | 50 |
| 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 130 | 110 | 91 | 70 | 49 |
| 13, 33, 53 | 200 | – | – | – | 128 | 106 | 85 | 63 | 41 |
| 21, 41, 61 | 250 | 224 | 198 | 152 | 107 | 83 | 59 | – | – |
| 22, 42, 62 | 250 | 219 | 189 | 145 | 101 | 81 | 61 | – | – |
| 23, 43, 63 | 250 | 220 | 191 | 146 | 102 | 81 | 60 | – | – |
| 50 | 90 | 77 | 67 | 57 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 |
上表为 June 2026 考季 syllabus 级分数线(官方 grade threshold table 逐行抄录)。中国区(Zone 5)Extended 考生考 23 + 43 + 63(A* = 220 / 250);Core 考生考 13 + 33 + 53(最高 C 级 = 128 / 200)。
💡 2027年5–6月考季:剑桥官方时间表尚未公布(预计 4 月下旬–6 月中旬),公布后会第一时间更新。
分类真题稍后补充。
卷号末位数字 = variant(版本):同一次考试有多个版本,难度经等值校准。中国内地/香港/澳门(Zone 5)通常使用末位 3 的版本(如 9709/13);v1 / v2 供其他地区考生使用,练习时任选即可。
卷号:0607/11 · 12 · 13(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
卷号:0607/21 · 22 · 23(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
卷号:0607/31 · 32(v1 / v2)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 |
|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
卷号:0607/41 · 42 · 43(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
卷号:0607/51 · 52(v1 / v2)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 |
|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
卷号:0607/61 · 62(v1 / v2)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 |
|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS |
第三方镜像站随时可能关停;本站上线时已逐条实测(2026-10-15,601 条全部 206 可下载), 若遇失效请以目录页为准。