Edexcel · Further Pure 1 · 14 个视频/文章
▶
30▶
30▶
42▶
42▶
16▶i = √−1,因此 √−16 = 4i, √−11 = √11 i,等等。
这些称为虚数。
复数写作 z = a + bi,,其中 a 与 b ∈ ℝ.
a 是实部,b 是虚部。
+、–、× 按「自然」的方式定义;除法要复杂一些。
因为 i2 = –1
除法 —— 其实就是分母有理化。
z 的共轭复数是 z* = z = a – bi
若 z = a + bi 且 w = c + di,,则
我们可以把复数表示成复平面上的点:
3 + 2i 对应点 A (3, 2),,–4 + 3i 对应点 (–4, 3).
复数在加法(或减法)下的表现与向量在加法(或减法)下完全一样。在 Argand 图上,复数既可以画成点,也可以画成向量。
i(3 + 4i) = –4 + 3i —— 在 Argand 图上,这相当于绕原点逆时针旋转四分之一圈。
一般地,
这和极坐标完全类似。
z 的模记作 |z|,就是该复数所对应向量的长度
z 的辐角记作 arg z,即该复数与正 x 轴所成的角。
按约定,–π < arg z ≤ π。
注意 求 arg z 时一定要画图。
Example:Find the modulus and argument of z = –6 + 5i.
Solution:First sketch a diagram (it is easy to get the argument wrong if you don’t).
但 (a – c)2 ≥ 0,而 –(d – b)2 ≤ 0
Example:Find the square roots of 5 + 12i, in the form a + bi, a, b ∈ ℝ.
Solution:
the marker I above refers to a2 – b2 = 5, which Substitute in I re-uses.
(a) 任何复系数多项式方程都有复数解。
这就是代数基本定理,现阶段证明它过于困难。
推论:任何复系数多项式都可以在复数域上分解为一次因式之积。
(b) 若 z = a + bi 是 αn zn + αn–1 zn–1 + αn–2 zn–2 + … + α2 z2 + α1 z + α0 = 0,
的根,且所有 αi 都是实数,
则其共轭 z* = a – bi 也是方程的根。
该结论的证明见附录。
(c) 对任何以 a + bi, a – bi, 为零点的多项式,
(z – (a + bi))(z – (a – bi)) = z2 – 2az + a2 – b2 是一个二次因式,其中所有系数都是实数。
(d) 利用 (a)、(b)、(c) 可知:任何实系数多项式都可以分解为一次因式与二次因式的乘积,而这些因式的系数全部是实数。
Example:Show that 3 – 2i is a root of the equation z3 – 8z2 + 25z – 26 = 0. Find the other two roots.
Solution:Put z = 3 – 2i in z3 – 8z2 + 25z – 26
Factorising, by inspection,
形如 ax2 + bx + c = 0(x ∈ ℂ,a, b, c 为实常数) 的二次方程,可以有两个实根、一个(重复的)实根,或两个复根。
若方程的两根为 α 与 β,则可借因式分解建立「系数与根」的关系:
故 b = −a(α + β),c = aαβ。
若 α 与 β 是方程 ax2 + bx + c = 0 的两根,则
两根之和为 −ba,两根之积为 ca; 即使根为复数,两者仍为实数(共轭根的和与积都是实数)。
处理「含两根之和与两根之积的式子」时,常用到恒等式
Example:The roots of the quadratic equation 2x2 − 5x − 4 = 0 are α and β. Without solving the equation, find the values of:
(a) α + β (b) αβ (c) 1α + 1β (d) α2 + β2
Solution:
Example:The roots of the quadratic equation ax2 + bx + c = 0 are α = −32 and β = 54. Find integer values for a, b and c.
Solution:
ax2 + bx + c = 0 can be written as x2 + bax + ca = 0
So a = 8, b = 2, c = −15.
可利用两根之和与两根之积,构造出「根与原方程之根相关」的新二次方程。
先把 ax2 + bx + c = 0 改写为
即 x2 − (两根之和) x + (两根之积) = 0。
此外还需恒等式
Example:The roots of the quadratic equation 3x2 + x − 6 = 0 are α and β. Form a quadratic equation with integer coefficients which has roots:
(a) α2 and β2 (b) 1α and 1β
Solution:(a) 3x2 + x − 6 = 0 ⇒ a = 3, b = 1, c = −6
For the sum of roots we need α2 + β2
For the product of roots we need α2 × β2
The new equation with roots α2 and β2 can be written as:
(b) Sum: 1α + 1β = α + βαβ
Product: 1α × 1β = 1αβ = −12
The new equation with roots 1α and 1β can be written as:
Example:The roots of the quadratic equation 2x2 + 5x − 4 = 0 are α and β. Form a quadratic equation with integer coefficients which has roots:
(a) α3 and β3 (b) α + βα2 and α + ββ2
Solution:(a) 2x2 + 5x − 4 = 0 ⇒ a = 2, b = 5, c = −4
Sum of roots: α3 + β3 = (α + β)3 − 3αβ(α + β)
Product of roots: α3 × β3 = (αβ)3 = (−2)3 = −8
The new equation with roots α3 and β3 can be written as:
(b) Sum of roots:
Product of roots: α + βα2 × α + ββ2 = (α + β)2(αβ)2
The new equation can be written as:
当题目要求证明某个解精确到 n 位小数(D.P.)时,需要考察 f(x) 在该值「半个」以下与「半个」以上的取值,并得出结论:
区间内存在符号改变,且函数连续,因此该区间内存在精确到 n 位小数的解。
Example:Show that α = 2⋅0946 is a root of the equation
Solution:
There is a change of sign and f is continuous
(i) 找出一个区间 [a, b],其中包含方程 f(x) = 0. 的根。
(ii) x = a + b2 是区间 [a, b] 的中点
(iii) 继续求每个新区间的中点,逐步缩小包含根的那个区间。
Example:(i) Show that there is a root of the equation
(ii) Find an interval of width 0⋅25 which contains the root.
Solution:(i) f(2) = 8 – 4 – 7 = –3, and f(3) = 27 – 6 – 7 = 14
(ii) Mid-point of [2, 3] is x = 2⋅5, and f(2⋅5) = 15⋅625 – 5 – 7 = 3⋅625
Mid-point of [2, 2⋅5] is x = 2⋅25,
用线性插值解方程 f(x):
第一,找出一个包含根的区间;
第二,假设这段曲线是一条直线,用相似三角形求出该直线与 x 轴的交点;
第三,按需重复上述过程。
Example:(i) Show that there is a root, α, of the equation
(ii) Use linear interpolation once to find an approximate value of α. Give your answer to 3 D.P.
Solution:(i) f(2) = 8 – 4 – 9 = –5, and f(3) = 27 – 6 – 9 = 12
(ii) From (i), curve passes through (2, –5) and (3, 12), and we assume that the curve is a straight line between these two points.
Let the line cross the x-axis at (α, 0)
Using similar triangles
Repeating the process will improve accuracy.
设方程 f(x) = 0 在 x = α, ⇒ f(α) = 0 处有根。
为求该根的近似值,先找一个接近 x = α 的值 x = a(小数搜索)。
一般地,在 P(x = a)处的切线与 x 轴的交点 x = b 会给出更好的近似值。
在 P(x = a)处,切线的斜率为 f′(a),
而切线的斜率同时也等于 PMNM。
重复该过程即可得到更好的近似值,它会沿虚线收敛到点 (α, 0).
该公式可写成迭代式 xn + 1 = xn – f(xn)f′(xn)
Example:(i) Show that there is a root, α, of the equation
(ii) Starting with x0 = 2, use the Newton-Raphson formula to find x1, x2 and x3, giving your answers to 3 D.P. where appropriate.
Solution:(i) f(2) = 8 – 4 – 5 = –1, and f(3) = 27 – 6 – 5 = 16
(ii) f(x) = x3 – 2x – 5 ⇒ f′ (x) = 3x2 – 2
y2 = 4ax 是过原点、且以 x 轴为对称轴的抛物线的方程。
x = at2, y = 2at 对任意 t 值都满足该方程。
t 是参数,这两式即为抛物线 y2 = 4ax 的参数方程。
点 S (a, 0) 是焦点,
直线 x = – a 是准线。
曲线上任意点 P 到焦点与准线的距离相等,即 PM = PS。
对抛物线 y2 = 4ax,设一般点 P, (at2, 2at),我们可用以下两种方法求斜率:
Example:Find the equations of the tangents to y2 = 8x at the points where x = 18, and show that the tangents meet on the x-axis.
Solution:x = 18⇒y2 = 8 × 18⇒y = ±12
and
To find the intersection, add the equations to give
Example:Find the equation of the normal to the parabola given by x = 3t2, y = 6t.
Solution:x = 3t2, y = 6t⇒dxdt = 6t,dydt = 6,
Notice that this ‘general equation’ gives the equation of the normal for any particular value of t:– when t = –3 the normal is y + 18 = 3(x – 27) ⇔ y = 3x – 99.
直角双曲线是指渐近线相交成 90° 的双曲线。
xy = c2 是直角双曲线的方程,其中 x 轴与 y 轴是互相垂直的渐近线。
x = ct, y = ct 是双曲线 xy = c2 的参数方程。
Example:Find the equation of the tangent to the hyperbola xy = 36 at the point where x = 3.
Solution:x = 3⇒3y = 36⇒y = 12
Example:Find the equation of the normal to the hyperbola given by x = 3t, y = 3t.
Solution:x = 3t, y = 3t⇒dxdt = 3,dydt = −3t2
你必须会做矩阵的加法、减法与乘法。
r × c 矩阵有 r 行、c 列;
第一个数是行数(R)
第二个数是列数(C)
单位矩阵是 I = 1001。
注意:对任意矩阵 M,都有 MI = IM = M。
设 M = abcd ,则 M 的行列式为
求 逆矩阵:M = abcd
注意:M–1M = M M–1 = I
先求行列式 ad – bc。
若 ad – bc = 0,则不存在逆矩阵。
交换 a 与 d(主对角线)
改变 b 与 c 的符号(副对角线)
用行列式 ad – bc 除所有元素。
检验:
同理可证 M M–1 = I.
Example:M = 4253 and MN = −1221. Find N.
First find M–1
Using M–1 (MN) = IN = N
若 A 的行列式为 0,则 A 是奇异矩阵,A–1 不存在。
若 A 的行列式不为 0,则 A 是非奇异矩阵,A–1 存在
矩阵可以表示一个变换,但相乘之前必须把点写成列向量。
Example:The image of (2, 3) under T = 4512 is given by 451223 = 238
注意:(0, 0) 的像永远是 (0, 0)
⇔ 在矩阵(线性)变换下,原点永远不动
向量 i = 10 与 j = 01 称为基向量;它们在描述矩阵的几何效果、以及求某个几何变换所对应的矩阵时都特别重要。
这个结果比看上去更重要!
我们可以很容易地写出 i 与 j 的像,画出草图,从而找出这个几何变换。
Example:Find the transformation represented by the matrix T = 2003
Solution:Find images of i, j and 11, and show on a sketch. Make sure that you letter the points
From sketch we can see that the transformation is a two-way stretch, of factor 2 parallel to the x-axis and of factor 3 parallel to the y-axis.
Example:Find the matrix for a shear with factor 2 and invariant line the x-axis.
Solution:Each point is moved in the x-direction by a distance of (2 × its y-coordinate).
i = 10 → 10 (does not move as it is on the invariant line).
This will be the first column of the matrix 1∗0∗
j = 01 → 21. This will be the second column of the matrix ∗2∗1
Example:Find the matrix for a reflection in y = –x.
Solution:First find the images of i and j. These will be the two columns of the matrix.
This will be the first column of the matrix 0∗−1∗
This will be the second column of the matrix ∗−1∗0
由下图可以看出
它们就是该矩阵的第一列与第二列
对矩阵 A = abcd
⇒ 单位正方形被映射成图中所示的平行四边形。
单位正方形的面积 = 1。
平行四边形的面积 = (a + b)(c + d) – 2 × (bc + 12ac + 12bd)
网格中所有正方形都被映射成全等的平行四边形
⇒ 该变换的面积因子为 det A = ad – bc.
你需要知道以下几个求和公式。
Example:Find n∑r=1 r(r2 − 3).
Example:Find Sn = 22 + 42 + 62 + … + (2n)2.
Example:Find n+2∑r=5 r2
验证结论/公式在 n = 1 时成立(有时还需验证 n = 2 , 3 ..)。
写出结论:
作出归纳假设。
再证明结论/公式对 n = k + 1 也成立。
写出结论:
最终结论。
Example:Use mathematical induction to prove that
Solution:When n = 1, S1 = 12 = 1 and S1 = 16× 1(1 + 1)(2 × 1 + 1) = 16× 1 × 2 × 3 = 1
Example:A sequence, 4, 9, 19, 39, … is defined by the recurrence relation
Solution:When n = 1, u1 = 4, and u1 = 5 × 21 − 1 − 1 = 5 − 1 = 4, ⇒ formula true for n = 1.
考虑 f(k + 1) − f(k) ,有时会使证明藏有不易察觉的困难;更可靠的做法是考虑 f(k + 1) − m × f(k) ,其中 m 的选取要使指数项被消去。
Example:Prove that f(n) = 5n − 4n − 1 is divisible by 16 for all positive integers, n.
Solution:When n = 1, f(1) = 51 − 4 − 1 = 0, which is divisible by 16, and so f(n) is divisible by 16 when n = 1.
Example:Prove that f(n) = 22n + 3 + 32n − 1 is divisible by 5 for all positive integers n.
Solution:When n = 1, f(1) = 22 + 3 + 32 − 1 = 32 + 3 = 35 = 5 × 7, and so the result is true for n = 1.
Example:If M = 2−101, prove that Mn = 2n1 − 2n01 for all positive integers n.
Solution:When n = 1, M1 = 211 − 2101 = 2−101 = M
预备结论:
定理:若 z = a + bi 是方程 αnzn + αn–1zn–1 + αn–2zn–2 + … + α2z2 + α1z + α0 = 0 的一个根,
且若所有 αi 均为 实数,
则其共轭 z* = a – bi 也是一个根。
证明:若 z = a + bi 是方程 αnzn + αn–1zn–1 + … + α1z + α0 = 0 的一个根,
则 αnzn + αn–1zn–1 + … + α2z2 + α1z + α0 = 0
线性变换 T 具有以下性质:
可以证明,任何矩阵变换都是线性变换;反过来,任何线性变换 也都可以用矩阵表示。
我们可以用数学归纳法证明 ddx(xn) = nxn−1,其中 n 为任意整数。
综合 1)、2)、3),我们已经证明
单元成绩由原始分(Raw)换算为统一分(UMS)后合并计算。各等级所需的最低 UMS 分如下:
| 资格等级 | 最高 UMS 分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International AS(合并代码 XMA01、XFM01、XPM01) | 300 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |
| International A Level(合并代码 YMA01、YFM01、YPM01) | 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 |
总 UMS 在 0–119(International AS)或 0–239(International A Level)区间的考生将被评为 Unclassified(U,未分级)。
译自 Pearson Edexcel《International Advanced Level Mathematics / Further Mathematics / Pure Mathematics Specification》(Issue 3, 2019)第 74 页「Qualification results」。
每次考季后 Pearson 按当次试卷难度公布各单元的 Raw(原始分)分界;UMS 分界固定不变(AS 单元 a–e 对应 80/70/60/50/40,A2 单元另设 a* = 90)。表中同一单元的两行(如 Unit 1 与 Unit 1A)为同一份试卷的不同版本,Raw 分界不同、UMS 分界相同,具体以考生所考版本为准。
截图来源:qualifications.pearson.com 官方「Grade boundaries — International A Level」文件(2026 年 6 月 / 2026 年 1 月 / 2025 年 10 月考季)。2025 年 10 月考季官方文件未含进阶数学段落(该考季未开放相应单元)。
Edexcel IAL WFM01 (FP1) 2019–2026 共 18 卷 / 163 题(含 01a 区域变体,不含 10 月季), 按站点 6 个章节、34 个知识点双语分类。点开任一知识点即可看到对应年份的真题; 每题附「题目 Question」与「详解 Mark Scheme」两个链接,整题矢量原版裁剪(PDF)。
一题可跨章节出现(如「归纳法证明矩阵幂」同列于数学归纳法与矩阵两章)。
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q9 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q2 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q6 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q9 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q9 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q3 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q7 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q7 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q4 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q3 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q5 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q2 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q1 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q3 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q9 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q3 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q2 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q1 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q3 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q6 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q9 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q3 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q2 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q6 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q9 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2025 Jun | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q7 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q3 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q5 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q3 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q7 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q6 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q6 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q7 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q6 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q5 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q5 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q6 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q5 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2026 Jan | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q4 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jun | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q1 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q8 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q4 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q8 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q7 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q1 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q4 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jun | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q8 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q7 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q6 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q1 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q7 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q6 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q2 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q1 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q4 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q4 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q1 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019 Jun | Q9 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q7 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q3 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jan | Q8 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q8 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jun | Q9 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jun | Q9 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q8 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q9 | 14 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jun | Q9 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q7 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jan | Q8 | 14 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q6 | 16 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jun | Q6 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Jun | Q8 | 13 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Jan | Q7 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Jan | Q9 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jan 01A | Q8 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026 Jun 01A | Q9 | 14 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 试卷 Session | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|
| 2019 Jan | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Jan | Q8 | 14 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Jun | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Jan | Q7 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
