Edexcel · International GCSE Mathematics A · 17 个视频/文章
02:04▶
02:22▶
04:17▶
02:44▶
04:32▶
▶
▶The revision outline below covers the six specification areas of Edexcel International GCSE Mathematics A (4MA1, Higher tier 9–1) — 51 sub-topics in total. Click any topic to expand its sub-topic list; click a sub-topic to jump to its categorised past papers in the tab next door.
Structure follows the Edexcel International GCSE Mathematics A (4MA1) specification (Higher tier); sub-topic breakdown adapted from Tutopiya's 4MA1 Higher revision resource. Official specification: Pearson Edexcel.
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 考试名称 | Pearson Edexcel International GCSE in Mathematics (Specification A)(9–1),资格代码 4MA1 |
| 主办方 | Pearson Edexcel(培生爱德思)。官方原文:本资格不受英国任何监管机构认证或监管(not accredited or regulated by any UK regulatory body) |
| 结构 | 线性(linear):两卷,须在同一考季内一次考完;无模块化分次重考(重考须两卷同时重考) |
| 分层 | Foundation 1F + 2F(可达 5–1)/Higher 1H + 2H(可达 9–4,另允许 3);报名时二选一,两卷必须同层 |
| 每卷规格 | 2 小时 · 100 分 · 占总分 50%;两卷合计 200 分 |
| 题型 | 结构化问答与短答为主,答案写在试卷上;Higher 含证明、推理与多步建模题 |
| 计算器 | 两卷均允许(与剑桥 0580「一卷禁计算器」不同)。最低功能:四则、乘方与根、括号、记忆、三角与反三角(Higher 另需标准形式);禁止:数据库、文本/公式检索、QWERTY 键盘、内置符号代数、符号微分/积分 |
| 公式表 | Higher 卷内附官方公式表(规格书 Appendix 5);Foundation 不附 |
| 考季 | 每年 6 月 与 11 月 两个考季;2023 年 1 月是最后一个 1 月考季,2024 年起国际 GCSE 不再设 1 月 |
| 区域卷(R) | 中国内地、香港、澳门、新加坡、马来西亚、印度等指定国家/地区的考点必须报 R 卷(4MA1/1HR、2HR);11 月考季不设 R 卷,全部考生同卷 |
| 成绩 | 9–1 等级(9 最高);Higher 最高 9,Foundation 最高 5 |
整理自 Pearson 官方《International GCSE in Mathematics (Specification A) (9-1)》Issue 2(2017)p.5–6、p.41–42、p.47,与 Information Manual 2025/26 §2.6(2026-10-30 核对)。
| 试卷 / 组合 | 满分 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higher 两卷合计 | 200 | 165 | 138 | 111 | 87 | 64 | 41 | 29 | – | – | 0 |
| Higher 区域卷合计 | 200 | 171 | 145 | 119 | 94 | 69 | 45 | 33 | – | – | 0 |
| Foundation 两卷合计 | 200 | – | – | – | – | 148 | 125 | 90 | 56 | 22 | 0 |
| Foundation 区域卷合计 | 200 | – | – | – | – | 147 | 125 | 90 | 55 | 21 | 0 |
| 单卷 1H | 100 | 83 | 69 | 56 | 44 | 32 | 21 | 15 | – | – | 0 |
| 单卷 1HR | 100 | 85 | 72 | 59 | 46 | 34 | 22 | 16 | – | – | 0 |
| 单卷 2H | 100 | 82 | 68 | 55 | 43 | 31 | 20 | 14 | – | – | 0 |
| 单卷 2HR | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 17 | – | – | 0 |
| 单卷 1F | 100 | – | – | – | – | 73 | 62 | 44 | 27 | 10 | 0 |
| 单卷 1FR | 100 | – | – | – | – | 73 | 62 | 44 | 27 | 10 | 0 |
| 单卷 2F | 100 | – | – | – | – | 75 | 63 | 46 | 29 | 12 | 0 |
| 单卷 2FR | 100 | – | – | – | – | 74 | 63 | 45 | 28 | 11 | 0 |
| 试卷 / 组合 | 满分 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higher 两卷合计 | 200 | 172 | 144 | 117 | 92 | 68 | 44 | 32 | – | – | 0 |
| Higher 区域卷合计 | 200 | 167 | 140 | 113 | 89 | 65 | 41 | 29 | – | – | 0 |
| Foundation 两卷合计 | 200 | – | – | – | – | 150 | 128 | 94 | 60 | 26 | 0 |
| Foundation 区域卷合计 | 200 | – | – | – | – | 144 | 122 | 88 | 54 | 20 | 0 |
| 单卷 1H | 100 | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 | 22 | 16 | – | – | 0 |
| 单卷 1HR | 100 | 81 | 67 | 54 | 42 | 31 | 20 | 14 | – | – | 0 |
| 单卷 2H | 100 | 85 | 71 | 57 | 45 | 33 | 22 | 16 | – | – | 0 |
| 单卷 2HR | 100 | 86 | 72 | 59 | 46 | 33 | 21 | 15 | – | – | 0 |
| 单卷 1F | 100 | – | – | – | – | 74 | 64 | 46 | 29 | 12 | 0 |
| 单卷 1FR | 100 | – | – | – | – | 71 | 60 | 44 | 28 | 12 | 0 |
| 单卷 2F | 100 | – | – | – | – | 76 | 64 | 47 | 30 | 14 | 0 |
| 单卷 2FR | 100 | – | – | – | – | 73 | 62 | 44 | 26 | 8 | 0 |
两表分别为 June 2026 与 June 2025 考季官方分数线(资格总分取自 subject grade boundaries,单卷取自 notional component grade boundaries,逐行抄录)。「–」表示该层不设此等级。新加坡/中国内地/香港/澳门等指定地区考生报 R 卷,请按 1HR/2HR(或 1FR/2FR)两行读取;11 月考季无 R 卷,用 1H/2H 两行。表中没有 2026 年 1 月、也没有 2025 年 11 月 —— 前者该考季已取消(见「考季」行),后者官方不设 R 卷,无法与本届 R 卷口径对齐。
💡 线性资格:两卷必须同一考季考完,不能跨季拼接(重考须两卷同时重考)。区域卷(4MA1/1HR、2HR;1FR、2FR)与常规卷同日同时开考,中国内地/香港/澳门/新加坡等指定地区考点须报 R 卷。⚠️ 国际 GCSE 自 2024 年起不再设 1 月考季(2023 年 1 月为最后一次),现行考季为 6 月 与 11 月;11 月考季不设 R 卷。
Edexcel International GCSE Mathematics A (4MA1, 9–1) 18 个考季 共 62 卷 / 1502 题(仅 Higher:1H · 1HR · 2H · 2HR), 按规格书 6 大领域、39 个知识点双语分类。 点开任一知识点即可看到对应年份的真题;每题附「题目 Question」与「详解 Mark Scheme」 两个链接,均为所在完整试卷页原版(PDF 整页,不裁剪)。
同一道题可同时出现在主知识点与它的次知识点之下; 各章「题数」按主知识点计,故各章之和 = 总题数。
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 2HR | Q17 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年6月 | 1H | Q15 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 1HR | Q13 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 2H | Q13 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年1月 | 1HR | Q15 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年6月 | 1H | Q16 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年11月 | 1H | Q18 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年6月 | 2HR | Q17 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 1HR | Q13 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 2H | Q16 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 1HR | Q16 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年11月 | 2H | Q15 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024年6月 | 2HR | Q18 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024年11月 | 2H | Q15 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 1HR | Q16 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 2H | Q18 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年11月 | 1H | Q6 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年11月 | 2H | Q16 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026年6月 | 2H | Q17 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026年6月 | 2HR | Q17 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 1HR | Q9 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2018年6月 | 1HR | Q11 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2018年6月 | 1HR | Q12 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年1月 | 2H | Q8 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年6月 | 1HR | Q12 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 1HR | Q5 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 2H | Q12 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 1H | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 1HR | Q7 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 2HR | Q7 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 2HR | Q15 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 2HR | Q10 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 1HR | Q18 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 2HR | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月 | 2HR | Q6 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 1HR | Q12 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 2H | Q17 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年1月 | 2HR | Q1 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年6月 | 1H | Q17 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年1月 | 1HR | Q15 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年1月 | 2H | Q18 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 2HR | Q19 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 2H | Q16 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年1月 | 1H | Q14 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年6月 | 2H | Q17 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年6月 | 2HR | Q16 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 1H | Q14 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 2HR | Q20 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年6月 | 2H | Q16 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年1月 | 1H | Q15 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年1月 | 2HR | Q20 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年6月 | 2H | Q17 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 1H | Q17 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 1HR | Q19 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 1HR | Q17 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 2H | Q16 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024年6月 | 2H | Q17 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024年11月 | 1H | Q14 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 1H | Q18 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 1HR | Q18 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年11月 | 2H | Q17 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026年6月 | 1H | Q19 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026年6月 | 1HR | Q20 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 1H | Q20 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年1月 | 2HR | Q6 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 2HR | Q25 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 2HR | Q5 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年6月 | 2H | Q2 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 2H | Q5 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 2HR | Q6 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年11月 | 1HR | Q2 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年1月 | 2H | Q5 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 1H | Q3 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 2HR | Q4 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024年11月 | 1H | Q2 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 2H | Q4 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年11月 | 1H | Q3 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 1HR | Q3 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2019年1月 | 1H | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020年1月 | 1H | Q8 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021年1月 | 2HR | Q5 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年1月 | 1H | Q23 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022年6月 | 2HR | Q1 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年1月 | 2HR | Q2 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 1H | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年6月 | 1HR | Q10 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年11月 | 1H | Q24 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023年11月 | 2H | Q3 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024年6月 | 2HR | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 2H | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025年6月 | 2HR | Q5 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026年6月 | 2H | Q5 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2026年6月 | 2H | Q26 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
真题版权归 Pearson Edexcel 所有,此处仅作教学练习用途。
本页直接提供 Higher 层全套真题 PDF:18 个考季 / 62 卷 / 124 个文件(每卷分「题目 QP」与「评分标准 MS」两份),覆盖 2018 年 6 月至 2026 年 6 月。Foundation 层(1F/2F/1FR/2FR)本站未收录。
区域卷(R):中国内地、香港、澳门、新加坡、马来西亚、印度等指定国家/地区的考点必须报 4MA1/1HR、2HR。2021 年 11 月起的 11 月考季不设 R 卷(官方原文:The new November series will not require R papers),故 2021/2023/2024/2025 年 11 月只有 1H、2H 两卷;2020 年 11 月属旧制,仍有 R 卷。2021 年 6 月该考季亦无 R 卷。
线性资格:Higher 层两卷(1H/2H 或 1HR/2HR)必须同一考季考完,不能跨季拼接;重考须两卷同时重考。Foundation 层同理(1F/2F)。
表内 PDF 为 Pearson Edexcel 官方发布的试卷与评分标准,版权归 Pearson 所有,本站仅作教学存档与索引,请勿用于商业用途;如官方发布勘误或更新版本,以 Pearson 4MA1 资格页为准。文件命名规则:`<卷号>-qp.pdf` = Question Paper,`<卷号>-ms.pdf` = Mark Scheme;「–」表示该考季官方未出此卷。