CAIE · IGCSE 0606 Additional Mathematics · 18 个视频/文章
07:54▶
14:17▶
16:05▶
19:24▶
04:46▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶复习提纲(Syllabus)内容稍后补充。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 考试名称 | Cambridge IGCSE Additional Mathematics 0606 |
| 主办方 | Cambridge Assessment International Education(剑桥国际考评) |
| 卷数 | 两卷全体必考(无分层选卷) |
| Paper 1 | Non-calculator 非计算器卷 · 2 小时 · 80 分 · 50% |
| Paper 2 | Calculator 计算器卷 · 2 小时 · 80 分 · 50% |
| 题型 | 结构化与非结构化问题(两卷题型相同) |
| 计算器 | Paper 2 必须使用科学计算器;Paper 1 禁止任何计算器 |
| 成绩形式 | IGCSE 等级 A*–E(全体考生同一把尺) |
| 考季 | 每年 6 月与 10–11 月两个大考季(中国区属 Zone 5) |
整理自剑桥官方《0606 syllabus(2025–2027)》syllabus(Assessment overview 段,2026-10-15 核对;2026-11-02 按 2025–2027 版 syllabus 复核,确认 Paper 1 禁计算器、A*–E 等级不变,并修正原「矩阵」表述——矩阵已自 2020 年大纲起删除)。
| 卷号组合 | 满分 | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 21 | 160 | 141 | 122 | 92 | 62 | 49 | 36 |
| 12, 22 | 160 | 138 | 117 | 88 | 59 | 46 | 33 |
| 13, 23 | 160 | 138 | 117 | 88 | 59 | 46 | 33 |
| 50 | 90 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 33 |
| 卷号组合 | 满分 | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 21 | 160 | 135 | 110 | 80 | 51 | 39 | 27 |
| 12, 22 | 160 | 137 | 115 | 87 | 59 | 46 | 33 |
| 13, 23 | 160 | 137 | 114 | 85 | 56 | 43 | 31 |
两表分别为 June 2026 与 June 2025 考季 syllabus 级分数线(官方 grade threshold table 逐行抄录)。中国区(Zone 5)考生考 12 + 22:June 2026 A* = 138 / 160,June 2025 A* = 137 / 160。2026 年起官方另设 component 50(90 分独立组合,表中末行);June 2025 官方表无此组合。「–」表示该组合不设此等级。
💡 2027年5–6月考季:剑桥官方时间表尚未公布(预计 4 月下旬–6 月中旬),公布后会第一时间更新。
Cambridge IGCSE Additional Mathematics 0606(2020 大纲起)2020–2025 共 84 卷 / 940 题,按 13 个章节、36 个知识点双语分类。 点开任一知识点即可看到对应考季的真题;每题附「题目 Question」与「详解 Mark Scheme」两个链接(PDF 整页,不裁剪)。
⚠️ 旧大纲专题标记:旧大纲专题:Indices and surds(指数与根式)已从 2025–2027 大纲删除,转为 assumed knowledge(不单独命题,仅可能在其他 topic 中用到)(代数/根式化简与运算,2020–2024 考季)。带「旧大纲 · 新大纲已删除」角标的知识点仅出现在 2020–2024 卷,供旧卷练习参考。
2020 年大纲以前的考季(2018–2019)不收录;同一知识点可能出现在多个章节之下(各章只列属于该章的题)。
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 May–Jun | 12 | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 13 | Q1 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 11 | Q7 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 13 | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Feb–Mar | 22 | Q10 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 11 | Q5 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 23 | Q9 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 12 | Q8 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 21 | Q8 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 12 | Q8 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Feb–Mar | 12 | Q4 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 21 | Q9 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 12 | Q9 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 13 | Q9 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 22 | Q9 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2022 May–Jun | 21 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Feb–Mar | 12 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Feb–Mar | 22 | Q7 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 11 | Q6 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 21 | Q6 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 22 | Q3 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 21 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Feb–Mar | 22 | Q4 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Oct–Nov | 13 | Q8 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Feb–Mar | 22 | Q4 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 13 | Q4 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Feb–Mar | 22 | Q7 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 12 | Q7 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 21 | Q4 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Oct–Nov | 13 | Q8 | 12 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 13 | Q5 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 22 | Q1 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2023 May–Jun | 21 | Q11 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Feb–Mar | 12 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 11 | Q3 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 12 | Q3 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 13 | Q5 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 12 | Q7 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 13 | Q11 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 21 | Q5 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 23 | Q11 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Feb–Mar | 12 | Q5 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 21 | Q6 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 22 | Q8 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Oct–Nov | 22 | Q6 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 22 | Q9 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 11 | Q5 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 23 | Q7 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 May–Jun | 13 | Q4 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 21 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Feb–Mar | 12 | Q4 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 21 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 12 | Q2 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 13 | Q2 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 21 | Q6 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 11 | Q1 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 21 | Q1 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 21 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 21 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Feb–Mar | 22 | Q1 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 23 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 22 | Q1 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Oct–Nov | 21 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 May–Jun | 23 | Q4 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 23 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 13 | Q2 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 22 | Q1 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Feb–Mar | 22 | Q1 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 11 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 23 | Q1 | 2 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 11 | Q2 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 13 | Q1 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 23 | Q3 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Oct–Nov | 23 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 May–Jun | 23 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 12 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 13 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 11 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 13 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Oct–Nov | 13 | Q6 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 12 | Q8 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 13 | Q5 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 21 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 11 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Feb–Mar | 12 | Q5 | 11 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 13 | Q7 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 21 | Q1 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 22 | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 11 | Q4 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 12 | Q3 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Feb–Mar | 22 | Q8 | 10 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 13 | Q5 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Oct–Nov | 11 | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Oct–Nov | 13 | Q6 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Feb–Mar | 22 | Q5 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 12 | Q6 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 22 | Q4 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 23 | Q9 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Oct–Nov | 21 | Q3 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 12 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 23 | Q3 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 May–Jun | 11 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 May–Jun | 13 | Q4 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 12 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Feb–Mar | 22 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 23 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 12 | Q2 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 12 | Q5 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Feb–Mar | 22 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 21 | Q1 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 23 | Q7 | 8 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 May–Jun | 22 | Q1 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 May–Jun | 22 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 May–Jun | 23 | Q5 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Feb–Mar | 12 | Q7 | 9 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 23 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Oct–Nov | 21 | Q4 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 May–Jun | 22 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 May–Jun | 23 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 12 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 21 | Q8 | 7 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Oct–Nov | 22 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Feb–Mar | 22 | Q2 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Oct–Nov | 22 | Q6 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2024 Oct–Nov | 23 | Q9 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Feb–Mar | 22 | Q5 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 21 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2020 Oct–Nov | 23 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Feb–Mar | 22 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 12 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 May–Jun | 21 | Q3 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 May–Jun | 23 | Q1 | 3 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 Feb–Mar | 22 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2023 May–Jun | 23 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 11 | Q5 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 22 | Q1 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 May–Jun | 23 | Q3 | 4 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 考季 Session | 卷号 | 题号 | 分值 | 链接 Links |
|---|---|---|---|---|
| 2021 May–Jun | 22 | Q9 | 6 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Oct–Nov | 21 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2021 Oct–Nov | 23 | Q2 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 21 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2022 Oct–Nov | 22 | Q1 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
| 2025 Oct–Nov | 11 | Q8 | 5 | 题目 Question · 详解 Mark Scheme |
真题版权归 Cambridge Assessment International Education 所有,此处仅作教学练习用途。
卷号末位数字 = variant(版本):同一次考试有多个版本,难度经等值校准。中国内地/香港/澳门(Zone 5)通常使用末位 3 的版本(如 9709/13);v1 / v2 供其他地区考生使用,练习时任选即可。
卷号:0606/11 · 12 · 13(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年2–3月考季 | QP · MS | ||
| 2023年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2023年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2022年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2022年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2021年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2021年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2020年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2020年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2020年2–3月考季 | QP · MS |
卷号:0606/21 · 22 · 23(v1 / v2 / v3)(末位为 variant;中国区 Zone 5 通常用末位 3)
| 考季 | v1 | v2 | v3 |
|---|---|---|---|
| 2026年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP |
| 2026年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2025年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2025年2–3月考季 | – | QP · MS | – |
| 2024年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2024年2–3月考季 | QP · MS | ||
| 2023年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2023年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2022年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2022年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2021年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2021年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2020年10–11月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2020年5–6月考季 | QP · MS | QP · MS | QP · MS |
| 2020年2–3月考季 | QP · MS |
第三方镜像站随时可能关停;本站上线时已逐条实测(2026-10-15,601 条全部 206 可下载), 若遇失效请以目录页为准。